Контакти
Відділ роботи з клієнтами:
+38 (048) 729 49 73
+38 (048) 729 37 96
office@trans-hope.com.ua
Графік роботи:
9:00 – 18:00 Пн-Пт
Офіс:
Україна, Одеса,
вул. Катерининська, 18
Вантажопідйомність, т | 71 |
Маса тари вагона, т | 21,4 |
Довжина, м (зовнішня/внутрішня) | 13,4 / 13,3 |
Ширина, м (зовнішня/внутрішня) | 3,15 / 2,77 |
Висота, м | 1,82 |
Висота поздовжніх бортів, м | 0,5 |
Висота торцевих бортів, м | 0,4 |
Вантажопідйомність, т | 72 |
Маса тари вагона, т | 20,92 |
Довжина, м (зовнішня/внутрішня) | 13,4 / 13,3 |
Ширина, м (зовнішня/внутрішня) | 3,15 / 2,77 |
Висота, м | 2,05 |
Висота поздовжніх бортів, м | 0,745 х 8 бортів |
Висота торцевих бортів, м | 0,645 х 2 борти |
Вантажопідйомність, т | 68 |
Маса тари вагона, т | 24 |
Об'єм, куб. м | 108 |
Довжина, м (зовнішня/внутрішня) | 13,4 / 13,5 |
Ширина, м | 3,2 |
Висота, м | 4,06 |
Кількість стійок | 16 |
Довжина вантажу, м | 3 – 13,5 |
Вантажопідйомність, т | 73 |
Маса тари вагона, т | 27 |
Довжина, м (зовнішня/внутрішня) | 18,4 / 18,3 |
Ширина, м (зовнішня/внутрішня) | 3,2 / 2,83 |
Висота, м | 1,81 |
Висота поздовжніх бортів, м | 0,5 х 12 бортів |
Висота торцевих бортів, м | 0,4 х 2 борти |
Вантажопідйомність, т | 63 |
Маса тари вагона, т | 21,3 |
Довжина, м (зовнішня/внутрішня) | 13,4 / 13,3 |
Ширина, м (зовнішня/внутрішня) | 3,14 / 2,83 |
Висота, м | 1,81 |
Висота поздовжніх бортів, м | 0,5 х 8 бортів |
Висота торцевих бортів, м | 0,3 х 2 борти |
Відділ роботи з клієнтами:
+38 (048) 729 49 73
+38 (048) 729 37 96
office@trans-hope.com.ua
Графік роботи:
9:00 – 18:00 Пн-Пт
Офіс:
Україна, Одеса,
вул. Катерининська, 18