Контакты
Отдел по работе с клиентами:
+38 (048) 729 49 73
+38 (048) 729 37 96
office@trans-hope.com.ua
График работы:
9:00 — 18:00 Пн-Пт
Офис:
Украина, Одесса,
ул. Екатерининская, 18
| Грузоподъемность, т | 71 |
| Масса тары вагона, т | 21,4 |
| Длина, м (внешняя/внутренняя) | 13,4 / 13,3 |
| Ширина, м (внешняя/внутренняя) | 3,15 / 2,77 |
| Высота, м | 1,82 |
| Высота продольных бортов, м | 0,5 |
| Высота торцевых бортов, м | 0,4 |
| Грузоподъемность, т | 72 |
| Масса тары вагона, т | 20,92 |
| Длина, м (внешняя/внутренняя) | 13,4 / 13,3 |
| Ширина, м (внешняя/внутренняя) | 3,15 / 2,77 |
| Высота, м | 2,05 |
| Высота продольных бортов, м | 0,745 х 8 бортів |
| Высота торцевых бортов, м | 0,645 х 2 борти |
| Грузоподъемность, т | 68 |
| Масса тары вагона, т | 24 |
| Объем, куб. м | 108 |
| Длина, м (внешняя/внутренняя) | 13,4 / 13,5 |
| Ширина, м | 3,2 |
| Высота, м | 4,06 |
| Количество стоек | 16 |
| Длина груза, м | 3 – 13,5 |
| Грузоподъемность, т | 73 |
| Масса тары вагона, т | 27 |
| Длина, м (внешняя/внутренняя) | 18,4 / 18,3 |
| Ширина, м (внешняя/внутренняя) | 3,2 / 2,83 |
| Высота, м | 1,81 |
| Высота продольных бортов, м | 0,5 х 12 бортів |
| Высота торцевых бортов, м | 0,4 х 2 борти |
| Грузоподъемность, т | 63 |
| Масса тары вагона, т | 21,3 |
| Длина, м (внешняя/внутренняя) | 13,4 / 13,3 |
| Ширина, м (внешняя/внутренняя) | 3,14 / 2,83 |
| Высота, м | 1,81 |
| Высота продольных бортов, м | 0,5 х 8 бортів |
| Высота торцевых бортов, м | 0,3 х 2 борти |
Отдел по работе с клиентами:
+38 (048) 729 49 73
+38 (048) 729 37 96
office@trans-hope.com.ua
График работы:
9:00 — 18:00 Пн-Пт
Офис:
Украина, Одесса,
ул. Екатерининская, 18